¿Entrenas a TÀRREGA RUGBI?
Tu calendario de la M 3a Catalana 1a Fase ya está cargado en Kanteo. Monta el equipo en dos minutos y deja de perseguir a la plantilla por WhatsApp: publicas el entreno, cada uno contesta en dos toques y la clasificación se actualiza sola. Gratis 30 días desde que entra tu equipo, sin tarjeta.
Crear el equipo gratis Qué es Kanteo →Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBCC BARBARIANS VILADECANS | 9 | 9 | 0 | 0 | +170 | 41 |
| 2 | RC ALT EMPORDÀ | 9 | 6 | 0 | 3 | +200 | 31 |
| 3 | RC SITGES B | 9 | 6 | 0 | 3 | +140 | 30 |
| 4 | CR ALELLA | 9 | 6 | 0 | 3 | -24 | 23 |
| 5 | MARTORELL/ESPARREGUERA | 9 | 5 | 0 | 4 | -37 | 22 |
| 6 | CR TARRAGONA B | 9 | 4 | 0 | 5 | +85 | 20 |
| 7 | CEU B | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 19 |
| 8 | CR CARBONERS B | 9 | 2 | 0 | 7 | -236 | 11 |
| 9 | TÀRREGA RUGBI | 9 | 2 | 0 | 7 | -168 | 10 |
| 10 | SEL VILANOVA | 9 | 1 | 1 | 7 | -121 | -2 |
Calendario y resultados
Sáb, 11 oct
vs CR TARRAGONA B
0 – 50
Dom, 19 oct
en CR ALELLA
23 – 9
Sáb, 25 oct
vs LBCC BARBARIANS VILADECANS
12 – 20
Sáb, 8 nov
en CR CARBONERS B
29 – 24
Sáb, 15 nov
vs MARTORELL/ESPARREGUERA
13 – 33
Sáb, 22 nov
en RC ALT EMPORDÀ
59 – 6
Sáb, 13 dic
en SEL VILANOVA
0 – 21
Sáb, 20 dic
vs CEU B
7 – 5
Sáb, 17 ene
en RC SITGES B
41 – 0