MARTORELL/ESPARREGUERA ya organiza su temporada con Kanteo
Convocatorias, asistencia y la liga al día, con cada jugador contestando desde el enlace del grupo.
Ver KanteoClasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBCC BARBARIANS VILADECANS | 9 | 9 | 0 | 0 | +170 | 41 |
| 2 | RC ALT EMPORDÀ | 9 | 6 | 0 | 3 | +200 | 31 |
| 3 | RC SITGES B | 9 | 6 | 0 | 3 | +140 | 30 |
| 4 | CR ALELLA | 9 | 6 | 0 | 3 | -24 | 23 |
| 5 | MARTORELL/ESPARREGUERA | 9 | 5 | 0 | 4 | -37 | 22 |
| 6 | CR TARRAGONA B | 9 | 4 | 0 | 5 | +85 | 20 |
| 7 | CEU B | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 19 |
| 8 | CR CARBONERS B | 9 | 2 | 0 | 7 | -236 | 11 |
| 9 | TÀRREGA RUGBI | 9 | 2 | 0 | 7 | -168 | 10 |
| 10 | SEL VILANOVA | 9 | 1 | 1 | 7 | -121 | -2 |
Calendario y resultados
Sáb, 10 ene
en LBCC BARBARIANS VILADECANS
67 – 3
Dom, 19 oct
en CR CARBONERS B
3 – 7
Sáb, 25 oct
en SEL VILANOVA
14 – 31
Sáb, 8 nov
vs RC ALT EMPORDÀ
23 – 10
Sáb, 15 nov
en TÀRREGA RUGBI
13 – 33
Sáb, 22 nov
vs CEU B
17 – 38
Sáb, 13 dic
en RC SITGES B
20 – 9
Sáb, 20 dic
vs CR TARRAGONA B
25 – 8
Dom, 18 ene
en CR ALELLA
19 – 7