39
Jugadores
4
Partidos
4·0·0
Balance G·E·P
161
Puntos a favor
Equipos
Senior Femenino
Senior Masculino
Sub14
Sub18 Masculino
Últimos resultados
GGGG
Sáb, 31 oct
TÀRREGA/INEF LLEIDA B – Rugby Club Martorell
Senior Masculino
12 – 27
Sáb, 24 oct
Rugby Club Martorell – RCS/CRT B
Senior Masculino
33 – 20
Sáb, 17 oct
PANTERES GROGUES – Rugby Club Martorell
Senior Masculino
5 – 80
Sáb, 3 oct
Rugby Club Martorell – RC L'HOSPITALET B
Senior Masculino
21 – 0
Clasificación
M 3a Catalana 1a Fase
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBCC BARBARIANS VILADECANS | 9 | 9 | 0 | 0 | 286 | 116 | 41 |
| 2 | RC ALT EMPORDÀ | 9 | 6 | 0 | 3 | 306 | 106 | 31 |
| 3 | RC SITGES B | 9 | 6 | 0 | 3 | 257 | 117 | 30 |
| 4 | CR ALELLA | 9 | 6 | 0 | 3 | 137 | 161 | 23 |
| 5 | MARTORELL/ESPARREGUERA | 9 | 5 | 0 | 4 | 155 | 192 | 22 |
| 6 | CR TARRAGONA B | 9 | 4 | 0 | 5 | 290 | 205 | 20 |
| 7 | CEU B | 9 | 3 | 1 | 5 | 216 | 225 | 19 |
| 8 | CR CARBONERS B | 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 359 | 11 |
| 9 | TÀRREGA RUGBI | 9 | 2 | 0 | 7 | 92 | 260 | 10 |
| 10 | SEL VILANOVA | 9 | 1 | 1 | 7 | 101 | 222 | -2 |
M 3a Catalana
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR ALELLA | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 76 | 15 |
| 2 | RC ALT EMPORDÀ | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 126 | 14 |
| 3 | LBCC BARBARIANS VILADECANS | 5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 135 | 13 |
| 4 | RC SITGES B | 5 | 3 | 0 | 2 | 199 | 108 | 12 |
| 5 | CR TARRAGONA B | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 150 | 7 |
| 6 | MARTORELL/ESPARREGUERA | 5 | 1 | 0 | 4 | 82 | 129 | 6 |
M 5a Catalana
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC ALT EMPORDÀ | 6 | 6 | 0 | 0 | 281 | 90 | 28 |
| 2 | CR ALELLA | 6 | 5 | 0 | 1 | 251 | 102 | 23 |
| 3 | MARTORELL/ESPARREGUERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 267 | 120 | 20 |
| 4 | CR CERVELLÓ | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 156 | 11 |
| 5 | CR CARBONERS B | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | 167 | 10 |
| 6 | TÀRREGA RUGBI | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 178 | 9 |
| 7 | PANTERES GROGUES | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 439 | 0 |
M 3a Grup B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC MARTORELL | 4 | 4 | 0 | 0 | 161 | 37 | 18 |
| 2 | RCS/CRT B | 3 | 2 | 0 | 1 | 135 | 67 | 10 |
| 3 | RC L'HOSPITALET B | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 95 | 3 |
| 4 | TÀRREGA/INEF LLEIDA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 78 | 0 |
| 5 | PANTERES GROGUES | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 116 | 0 |

Contacto y redes
¿Llevas un club de rugby?
Kanteo organiza entrenos, convocatorias, asistencia, estadísticas y actas. Está hecho solo para rugby, no es una app genérica de deportes con el rugby encajado a martillazos.
Ver Kanteo